Ricerca nel sito
  
  Ricerca avanzata


 
   
Differenziali
DIFFERENZIALI REVISIONATI - RECONDITIONED DIFFERENTIALS
         
TIPO VEICOLO COPPIA               CONICA COPPIA         CILINDR. RIF.IVECO PREZZO               EURO da definire
         
         
35.8 DAILY Ponte completo 09/40   7173780
35.10 DAILY TURBO Ponte comp. 12/47   7173791
619-180 19/33 16/57 7162776
619-180 19/29 16/57  
619-180 21/29 16/57  
619-180 19/29 14/59 7162476
300 Posteriore autoblocc. 14/33   4624222
300 Intermedio autoblocc. 14/33   4624423
693-697 Posteriore 14/33   4624218
693-697 Intermedio 14/33   4622896
170- 190.35 19/29 16/57  
170- 190.35 20/29 16/57  
170- 190.35 21/29 16/57 7162070
170- 190.35 23/29 16/57 7162071
330.35 Intermedio Cambio Fiat 17/35   4460068
330.35 Intermedio Cambio Fuller 17/35 17/35 42037372
330.35 Intermedio Cambio ZF 17/35   42037991
330.35 Posteriore 17/35   42159038
330.35 Intermedio 19/31   42062258
330.30 Posteriore 19/31   42064966
330.36 19/31   42104663
190.36 Rockwell nuovo* 14/43   93163541
190.30 27/37   42026509
190.38 28/37   42026510
190.38 29/37   42026511
190.42 Rockwell nuovo* 12/41   93163542
190.48 Rockwell nuovo* 11/43   93156715
EUROCARGO - 125E130-140E Rockwell buovo*      
EUROCARGO - 153E-190E30-190E27 Rockwell nuovo*      
BUS 370-150e Rockwell nuovo*      
175.24-160E Rockwell nuovo*      
         
*DIFFERENZIALE NUOVO