Ricerca nel sito
  
  Ricerca avanzata


 
   
Motori
MOTORI REVISIONATI - RECONDITIONED ENGINES
       
TIPO VEICOLO TIPO TECNICO RIF.IVECO PREZZO EURO da definire
       
35.8  DAILY 8140.61.200 98419559    
35.8  NEW DAILY LD 8140.07.3711 98499067
35.10  DAILY TURBO 8140.21.200 98419539
35.10 NEW DAILY TURBO 8140.27.2700 98498391
35.12  49.12 8140.47.3711 99453340
OM40  625N3-SONC-616N3/4 8040.02.000 8090500
50.8  DIAM,103 8040.04.000 8090981
50.9  ZETA 8040.05.233 4823664
65.12  TURBO ZETA 8040.25.200 4841375
OM50  OM70 C03.Var.41 8826570
50.10  79.10 8340,04,300 4789074
79.13-79.14  100.13 8060.04.060 4693858
79.14  ZETA 8060.05.280 4808578
95.14  ZETA 8060.05.284 4854835
109.14  ZETA 8060.05.289 4854833
115.14  135.14 8060.05.200 4801994
110NC  DIAM.100 8060.02.073 4677929
110.14  DIAM.103 8060.04.639 4766434
110.14  DIAM.104 8060.05.270 4801592
115-135  145.17 TURBO 8060.25.600 4797216
130NC CP3.Var.42 8830464
150.17 8360.05.200 61089298
150-159,20 8220,02,914 61689610
160NC 8200.03.030 4718446
180.24  TURBO 8220.22.102 61689999
175.24  TURBO 8460.21.002 61315705
190.26  TURBO 8460.21.112 61319502
619-697-300 8210.02.033 4717945
170.26-190.26 ASPUIRATO 8210.02.791 61088767
190.30  TURBO 8210.22.373 4759132
190.33  TURBO 8210.22.105 4787348
330.30  TURBO 8210.22.521 4847053
190.36  TURBOTECH 8210.42.152 98431039
330.36 8210.42.209 4832003
190.35 8280.02.120 4756633
330.35 8280.02.273 4805353
190.38  TURBO 8280.22.-160 4796177
190.42  TURBOSTAR 8280.22.205 4787338
190.48  TURBOSTAR 8280.42.001 481920

 EUROCARGO                         8040.45                99485471                 
 EUROTECHEUROSTAR      8060.45                99437527           
 CURSOR 8                                                                                    
 CURSOR 10
 CURSOR 13